XXV Giochi olimpici invernali
Con questa edizione, la città di Cortina diventerà la quarta città ad ospitare i Giochi invernali per almeno due volte, dopo Sankt Moritz (che ha ospitato le Olimpiadi invernali nel 1928 e 1948), Lake Placid (1932 e 1980) e Innsbruck (1964 e 1976)
Calendario gare allo Sliding Centre
Il Cortina Sliding Centre, situato a Cortina d’Ampezzo, sarà un impianto nuovo e all’avanguardia dedicato a bob, skeleton e slittino. Il tracciato sorgerà nell’area che fin dal 1923 ospita gli sport di scivolamento. Nello stesso luogo era stata eretta la pista che nel 1956 ospitò le gare della VII Olimpiade Invernale e vide Eugenio Monti, ampezzano d’adozione, conquistare due argenti, a cui poi aggiunse due ori e due bronzi tra Innsbruck 1964 e Grenoble 1968. L’obiettivo della riqualificazione è proiettare nel futuro l’antica tradizione di Cortina negli sport di scivolamento. La pista è omologata da marzo 2025.
| Data | Ora ita | sport | evento |
|---|---|---|---|
| 07.02.26 | 16:00 – 18:20 | Slittino | Singolo U – Heat 1 & 2 |
| 08.02.26 | 16:00 – 18:40 | Slittino | Singolo U – Heat 3 & 4 |
| 09.02.26 | 16:00 – 18:20 | Slittino | Singolo D – Heat 1 & 2 |
| 10.02.26 | 16:00 – 18:50 | Slittino | Singolo D – Heat 3 & 4 |
| 11.02.26 | 16:30 – 19:40 | Slittino | Doppio U |
| 11.02.26 | 16:30 – 19:40 | Slittino | Doppio D |
| 12.02.26 | 08:30 – 11:00 | Skeleton | Individuale U – Heat 1 & 2 |
| 12.02.26 | 17:30 – 18:55 | Slittino | Team Relay |
| 13.02.26 | 15:00 – 17:40 | Skeleton | Individuale D – Heat 1 & 2 |
| 13.02.26 | 18:30 – 21:20 | Skeleton | Individuale U – Heat 3 & 4 |
| 14.02.26 | 17:00 – 19:50 | Skeleton | Individuale D – Heat 3 & 4 |
| 15.02.26 | 09:00 – 11:50 | Bob | Monobob D – Heat 1 & 2 |
| 15.02.26 | 17:00 – 19:00 | Skeleton | Squadra Mista |
| 16.02.26 | 09:00 – 12:00 | Bob | Bob a 2 U – Heat 1 & 2 |
| 16.02.26 | 18:00 – 21:15 | Bob | Monobob D – Heat 3 & 4 |
| 17.02.26 | 18:00 – 21:10 | Bob | Bob a 2 U – Heat 3 & 4 |
| 20.02.26 | 17:00 – 19:45 | Bob | Bob a 2 D – Heat 1 & 2 |
| 21.02.26 | 09:00 – 12:00 | Bob | Bob a 4 U – Heat 1 & 2 |
| 21.02.26 | 18:00 – 21:10 | Bob | Bob a 2 D – Heat 3 & 4 |
| 22.02.26 | 09:00 – 12:20 | Bob | Bob a 4 U – Heat 3 & 4 |
Sottolineate: le finali che assegnano medaglie
Calendario gare al Cortina Curling Olympic Stadium
Il Cortina Curling Olympic Stadium, situato a Cortina d’Ampezzo, è l’impianto in cui si svolgeranno i tre tornei di curling. Inaugurato nel 1952, fu costruito per ospitare l’Olimpiade Invernale del 1956 e al suo interno si celebrò la Cerimonia d’Apertura. Il design originale è utilizzato ancora oggi, anche perché il progetto fu pensato per durare nel tempo. In vista dei Giochi di Milano Cortina 2026 sono stati adeguati gli impianti elettrici, l’accessibilità e gli spogliatoi.
Nella sua storia è stato palcoscenico di grandi imprese sportive: dall’oro olimpico nel pattinaggio artistico di Carlo Fassi, ai Mondiali di curling maschile nel 2010 e a quelli di doppio misto nel 2009.
Cortina è uno dei tre grandi poli del curling in Italia, assieme a Pinerolo e Cembra. Sul ghiaccio ampezzano è cresciuta Stefania Constantini, skip della squadra femminile azzurra e oro olimpico nel doppio misto in coppia con Amos Mosaner a Pechino 2022: la prima e finora unica medaglia a cinque cerchi italiana nel curling.
| Data | ora ita | sport | evento |
|---|---|---|---|
| 04.02.26 | 18:05 – 20:05 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 05.02.26 | 09:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 05.02.26 | 13:35 – 15:35 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 05.02.26 | 18:05 – 20:05 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 06.02.26 | 09:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 06.02.26 | 13:35 – 15:35 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 07.02.26 | 09:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 07.02.26 | 09:30 – 11:45 | Curling | Slopestyle D – Qualificazioni |
| 07.02.26 | 13:35 – 15:35 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 07.02.26 | 18:05 – 20:05 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 08.02.26 | 09:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 08.02.26 | 13:35 – 15:35 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 08.02.26 | 18:05 – 20:05 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 09.02.26 | 09:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi Doppio misto |
| 09.02.26 | 17:05 – 19:05 | Curling | Semifinali Doppio misto |
| 10.02.26 | 13:05 – 15:05 | Curling | Finale 3°/4° posto Doppio misto |
| 10.02.26 | 17:05 – 19:25 | Curling | Finale 1°/2° posto Doppio misto |
| 11.02.26 | 18:05 – 21:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 12.02.26 | 08:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 12.02.26 | 13:05 – 16:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 12.02.26 | 18:05 – 21:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 13.02.26 | 08:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 13.02.26 | 13:05 – 16:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 13.02.26 | 18:05 – 21:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 14.02.26 | 08:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 14.02.26 | 13:05 – 16:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 14.02.26 | 18:05 – 21:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 15.02.26 | 08:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 15.02.26 | 13:05 – 16:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 15.02.26 | 18:05 – 21:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 16.02.26 | 08:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 16.02.26 | 13:05 – 16:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 16.02.26 | 18:05 – 21:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 17.02.26 | 08:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 17.02.26 | 13:05 – 16:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 17.02.26 | 18:05 – 21:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 18.02.26 | 08:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 18.02.26 | 13:05 – 16:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 18.02.26 | 18:05 – 21:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 19.02.26 | 08:05 – 11:05 | Curling | Fase a gironi U |
| 19.02.26 | 13:05 – 16:05 | Curling | Fase a gironi D |
| 19.02.26 | 18:05 – 21:05 | Curling | Semifinali U |
| 20.02.26 | 13:05 – 16:05 | Curling | Semifinali D |
| 20.02.26 | 18:05 – 21:05 | Curling | Finale 3°/4° posto U |
| 21.02.26 | 13:05 – 16:05 | Curling | Finale 3°/4° posto D |
| 21.02.26 | 18:05 – 21:25 | Curling | Finale 1°/2° posto U |
| 22.02.26 | 10:05 – 13:35 | Curling | Finale 1°/2° posto D |
Sottolineate: le finali che assegnano medaglie
Calendario delle gare di sci alpino femminile
Il Tofane Alpine Skiing Centre, situato a Cortina d’Ampezzo, è l’impianto in cui si svolgeranno le gare di sci alpino femminile. Costruito nel cuore delle Dolomiti, il complesso è già stato sede olimpica nel 1956, quando vi si svolsero tutte le gare del programma dello sci alpino.
Il pendio si snoda sulle pendici della Tofana di Mezzo ed è uno dei tracciati più iconici della Coppa del Mondo femminile. La pista di discesa parte dal rifugio Pomedes, mentre quella di Super-G dal rifugio Duca d’Aosta. Entrambe arrivano a pochi passi dal centro di Cortina.
Dopo i Giochi del 1956, dal 1993 è tappa fissa della Coppa del Mondo femminile e ogni anno vi si disputano discesa libera e Super-G. In tre occasioni (1969, 1990 e 2023) è stata teatro anche di prove del massimo circuito maschile, per un totale di cinque gare tra discesa e Super-G. Nel 2021 ha ospitato la 46ª edizione dei Mondiali di sci alpino. L’italiana più vincente sulle nevi ampezzane è Isolde Kostner con cinque successi, mentre a livello assoluto primeggia la statunitense Lindsey Vonn con 12 trionfi.
| Data | ora ita | sport | evento |
|---|---|---|---|
| 08.02.26 | 10:30 – 12:50 | Sci Alpino | Discesa D |
| 10.02.26 | 09:30 – 12:00 | Sci Alpino | Combinata a squadre D – Discesa |
| 10.02.26 | 13:00 – 14:20 | Sci Alpino | Combinata a squadre D – Slalom |
| 12.02.26 | 10:30 – 12:50 | Sci Alpino | SuperG D |
| 15.02.26 | 09:00 – 11:30 | Sci Alpino | Slalom Gigante D – 1a manche |
| 15.02.26 | 12:30 – 14:20 | Sci Alpino | Slalom Gigante D – 2a manche |
| 18.02.26 | 09:00 – 11:30 | Sci Alpino | Slalom D – 1a manche |
| 18.02.26 | 12:30 – 14:20 | Sci Alpino | Slalom D – 2a manche |
Sottolineate: le finali che assegnano medaglie